Anatomische
und physiologische Daten |
|
| Körpertemperatur | 37,5 bis 39 Grad Celsius |
| Atmung | 100 bis 130 Züge / Minute |
| Puls | 300 Schläge / Minute |
| Blutmenge | ca. 6% des Körpergewichts |
| Zahl der Wirbel | 7 Hals-,12 Brust-,6Lenden-,7 Schwanzwirbel |
| Zähne | je Kiefer 2 Schneide- und 8 Backenzähne ( Eckzähne fehlen) |
| Darm | Länge insgesamt über 12 Meter |
| Zwölffingerdarm | 12 cm |
| Leer- und Hüftdarm | etwa 120 cm |
| Blinddarm | 15 cm |
| Grimmdarm | 70 bis 95 cm |
| Herzgewicht | 2,2 Gramm bei 800 Gramm Körpergewicht |
| Lebergewicht | 3,9% des Körpergewicht |
| Gehirngewicht | 1,33 des Körpergewicht |
| optimale Umgebungstemperatur | 20 bis 22 Grad Celsius |
| optimale Luftfeuchtigkeit | 45 bis 60 % |
| Sehvermögen | gut ausgeprägt; relativ großer Gesichtskreis; Farben werden unterschieden; Verhältnis Stäbchen zu Zapfen 4-5:3 |
| Hörvermögen | sehr gut
ausgeprägt; besonders helle Töne werden noch in einem Bereich
wahrgenommen,der für Menschen nicht mehr erfassbar ist.Die Schnecke
des Innenohrs weist 4 Windungen auf (2 1/2 beim Menschen). |
| Geruchssinn | sehr gut ausgeprägt und dem Menschen weit überlegen; Meerschweinchen erkennen sich untereinander und andere Lebewesen an ihrem Geruch |
| Verständigung | reichhaltige Lautäußerungen in unterschiedlichen Frequenzgereichen |
Zum
vergrößern der Bilder, BITTE ANKLICKEN!!! Bild rechts ca.0,5
MB |
|